履修要項抜粋(参考)
注意事項
以下の情報は入学年度によって変わります。必ず入学年度の理工学部アカデミックガイド(履修要項)を参照して、それに従ってください。
卒業要件と卒業研究着手条件(機械工学系)
卒業要件
4年間在籍し、科目区分ごとに定められた単位数、またはそれ以上の単位を取得し、かつ合計で124単位以上取得しなければなりません。
| 科目区分 | 単位数 | |
|---|---|---|
| 総合教育科目 (18単位以上) | 必修科目(体育実習) | 2 | 
| 選択科目 | 16以上 | |
| 外国語科目 (8単位以上) | 必修科目(英語1~4) (留学生は日本語必修) | 4 | 
| 選択科目 | 4以上 | |
| 専門科目 (86単位以上) | 理工学科共通必修科目 | 9 | 
| 機械工学系必修科目 | 55 | |
| 学科・学系専門選択科目群より | 22以上 | |
| 卒業に必要な単位数 | 124以上 | |
- ※表中の三科目区分(総合科目、外国語科目、専門科目)の必要最低単位数は(18単位、8単位、86単位)で、合計すると112 単位です。卒業に必要な残りの12単位以上は表中の三科目区分の中から選択履修してください。
卒業研究着手条件(機械工学系)
- 卒業に必要な124単位中、105単位以上を取得していること。
- 2年次までの理工学科共通必修科目7単位をすべて取得していること。
- 「研究開発プロジェクト基礎」の単位を取得していること。
機械工学系必修科目一覧
(☆:理工学科共通選択科目から指定)
| 科目名 | 学年 | 単位数 | 
|---|---|---|
| ☆基礎数学A2* | 1 | 2 | 
| ☆基礎数学B2* | 1 | 2 | 
| ☆基礎物理A | 1 | 2 | 
| ☆基礎物理B | 1 | 2 | 
| ☆基礎化学A | 1 | 2 | 
| ☆基礎化学B | 1 | 2 | 
| ☆物理実験 | 1 | 2 | 
| ☆コンピュータリテラシーA | 1 | 2 | 
| 機械の基礎 | 1 | 3 | 
| 機械設計製図およびDTPD A | 1 | 1 | 
| 機械設計製図およびDTPD B | 1 | 2 | 
| 工業熱力学A | 2 | 2 | 
| 工業熱力学B | 2 | 2 | 
| 流体力学A | 2 | 2 | 
| 流体力学B | 2 | 2 | 
| 機械力学A | 2 | 2 | 
| 機械力学B | 2 | 2 | 
| 材料力学A | 2 | 2 | 
| 材料力学B | 2 | 2 | 
| 機械設計製図およびDTPD C | 2 | 2 | 
| 機械設計製図およびDTPD D | 2 | 2 | 
| 機械設計製作プロジェクトA | 2 | 2 | 
| 機械設計製作プロジェクトB | 2 | 2 | 
| 機械設計製図およびDTPD E | 3 | 2 | 
| 機械工学実験 | 3 | 2 | 
| 機械設計製作プロジェクトC | 3 | 2 | 
| 研究開発プロジェクト基礎 | 3 | 2 | 
| 合計 | 55単位 | |
- *基礎数学はプレースメントテストによる習熟度に応じてA1、A2及びB1、B2のうちそれぞれ1科目を選択履修するよう4月に指定します。A1、B1を選択するよう指定された学生は2年次にA2、B2を履修してください。
